| Werkstoffe für Spezial-Anwendungen.
Ein Auszug aus den R.KIND Werkstoffen.
Andere Qualitäten selbstverständlich auf Anfrage – bitte sprechen
Sie uns an!
Sonderwerkstoffe
| Werkstoff Nr. |
Bezeichnung |
UNS Nr. |
ASTM |
VdTÜV- Werkstoffblatt |
1.4562 | Alloy 31 | N 08031 | B 564 | 509
| 1.4864 | Alloy DS | N 08330 | B 511 | -
| 1.4876 | Alloy 800 | N 08800 | B 564 | 412
| 1.4876 H / 1.4958 | Alloy 800 H | N 08810 | B 564 | 412
| 1.4876 HT / 1.4959 | Alloy 800 HT | N 08811 | B 564 | 434
| | | | |
| 2.4605 | Alloy 59 | N 06059 | B 564 | 505
| 2.4610 | Alloy C4 | N 06455 | B 564 | 424
| 2.4602 | Alloy C22 | N 06022 | B 564 | 479
| 2.4819 | Alloy C-276 | N 10276 | B 564 | 400
| 2.4617 | Alloy B2 | N 10665 | B 335 | 436
| 2.4600 | Alloy B3 | N 10675 | B 564 | 517
| 2.4066 | Nickel 200 | N 02200 | B 564 | -
| 2.4068 | Nickel 201 | N 02201 | B 160 | 345
| 2.4858 | Alloy 825 | N 08825 | B 564 | 432
| | | | |
| 2.4816 | Alloy 600 | N 06600 | B 564 | 305
| 2.4851 | Alloy 601 | N 06601 | B 166 | -
| 2.4663 | Alloy 617 | N 06617 | B 564 | 485
| 2.4856 | Alloy 625 | N 06625 | B 564 | 499
| 2.4642 | Alloy 690 | N 06690 | B 166 | -
| 2.4668 | Alloy 718 | N 07718 | B 637 | -
| 2.4669 | Alloy X750 | N 07750 | B 637 | -
| | | | |
| 2.4951 | Alloy 75 | N 06075 | - | -
| 2.4952 | Alloy 80A | N 07080 | B 637 | -
| 2.4969 | Alloy 90 | N 07090 | - | -
| 2.4650 | Alloy C 263 | N 07263 | - | -
| | | | |
| 2.4360 | Alloy 400 | N 04400 | B 564 | 263
| 2.4375 | Alloy K 500 | N 05500 | - | -
| 2.4660 | Alloy 20 | N08020 | B 462 | -
| | | | |
| 2.0862 | CuNi 5 Fe | C 70400 | B 111 | -
| 2.0872 | CuNi 10 Fe 1 Mn | C 70660 | B 122, B 171 | 420
| 2.0830 | CuNi 25 | | | -
| 2.0882 | CuNi 30 Mn 1Fe | C 71500 | B 122, B 171 | 420
| | | | | |
Rost- und säurebeständige Edelstähle
| Werkstoff Nr. |
Bezeichnung |
UNS Nr. |
ASTM |
VdTÜV- Werkstoffblatt |
1.3912 | Ni36 | K 93600 | B 388/ SEW 385 | -
| 1.3917 | Ni42 | K 94100 | SEW 385 | -
| 1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | - | - | -
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | S 30400 | A 182 (F304) | 411
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | S 41500 | A 182 (F6NM) | 395
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | - | - | -
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | S 31703 | A 182 (F317L) | -
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 | A 182 (F51) | 418
| 1.4465 | X1CrNiMoN25-25-2 | S 31050 | A 182 (F310 MoLn) | 486
| 1.4466 | X1CrNiMoN25-22-2 | S 31050 | A 182 (F310 MoLn) | 415
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | S 32100 | A 182 (F321) | 411
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | S 31635 | A 314 (316Ti) | 411
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S 32760 | A 182 (F55) | -
| 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | S 32520 | A 182 (F59) | -
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | N 08926 | B 649 | 502
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08926 | A 182 (F904L) | 421
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | S 17400 | A 705 (630) | -
| 1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 | S 17400 | A 705 (630) | -
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | S 34700 | A 182 (F347) | -
| 1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | N 08028 | - | 483
| 1.4565 | X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 | S 34565 | A 182 (F49) | -
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | S 30900 | A 473 (309) | -
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | S 31000 | A 182 (F310) | -
| 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | K 90901 | A 182 (F91) | -
| 1.4910 | X3CrNiMoBN17-13-3 | - | - | 484
| 1.4971 | X12CrCoNi21-20 | R 30155 | B 639 (R30155) | -
| 1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | S 66266 | A 638 (660) | 435
| | | | | |
Titan und Titanlegierungen
| Werkstoff Nr. |
Bezeichnung |
UNS Nr. |
ASTM |
VdTÜV- Werkstoffblatt |
3.7024 | Titan Grade 1 | N 50250 | B 381 | 230
| 3.7035 | Titan Grade 2 | R 50400 | B 381 | 230
| 3.7164 | Titan Grade 5 (LF) | R 56400 | | -
| 3.7165 | Titan Grade 5 | R 56400 | B 381 | -
| 3.7235 | Titan Grade 7 | | B 381 | 230
| 3.7105 | Titan Grade 12 | | B 381 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr
|